Калькулятор СИД
Собственное значение силы тока для расчета светотехнических параметров. Расчет находится в последней (зеленой) строке таблицы
| if (A) | Tj (°С) | Uпр (B) | ∑Ф (лм) | ∑Р (Вт) | Pt (Вт) | Эффективность (лм/Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.23 | 22.31 | 12.3 | 5.5 | 2.9 | 0.9 |
| 1.1 | 1.23 | 22.31 | 12.3 | 5.5 | 2.9 | 0.9 |
| 1.1 | 1.23 | 22.31 | 12.3 | 5.5 | 2.9 | 0.9 |
| 1.1 | 1.23 | 22.31 | 12.3 | 5.5 | 2.9 | 0.9 |
| 1.1 | 1.23 | 22.31 | 12.3 | 5.5 | 2.9 | 0.9 |
| 1.1 | 1.23 | 22.31 | 12.3 | 5.5 | 2.9 | 0.9 |
| 1.1 | 1.23 | 22.31 | 12.3 | 5.5 | 2.9 | 0.9 |
Контакты
info@rusid.pro
Email для общих вопросов
sales@rusid.pro
Email для связи с отделом продаж
+7 (800) 234-38-73
Телефон (многоканальный)

Армавир, территория Северная промзона, участок 95, помещение 5
Адрес
Пожалуйста, заполните данные. Наш менеджер свяжется с
вами для подробной консультации